Ko o maatau hua e whakaarohia ana, e pono ana hoki nga kaihoko me te whakarereke i nga tono putea me nga mahi a-tinana mo te ao. Nau mai ki te toro ki ta maatau waahanga whakangao me te maioha ki to ota, mo etahi atu uiui kia kaua e mangere ki te pupuri i a maatau!
Ko o maatau hua e whakaarohia ana, e pono ana hoki e nga kaihoko, ka tutuki i nga wa katoa e whakarereke ana i nga putea me nga mahi haporiTe ropu a Haina me te punaha solar, Ka whakapumautia e matou ki te iwi, te mahi tahi, te wikitoria i te kaupapa o te tikanga, me te kaha ki te mahi i te whanaungatanga me etahi atu toa me te angitu.
Nga tohu mahi hiko | |||||
Āhua | TX-400W | TX-405W | TX-410W | TX-415W | TX-420W |
Mana kaha pmax (w) | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
Whakatuwhera Vactiut Voot VOC (v) | 49.58 | 49.86 | 50.12 | 50.41 | 50.70 |
Ko te mana hiko nui e whakahaere ana i te Volgevmp (v) | 41.33 | 41.60 | 41.88 | 42.18 | 42.47 |
Poto Poto ISC o naianei (a) | 10.33 | 10.39 | 10.45 | 10.51 | 10.56 |
Te kaha o te mana whakahaere e mahi ana i te waa (v) | 9.68 | 9.74 | 9.79 | 9.84 | 9.89 |
Kairangi Tino (%) | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 20.9 |
Te Mana Whakahaere | 0 ~ + 5w | ||||
Porowhita-porotaka-a-tinana | + 0.044% / ℃ | ||||
Whakatuwherahia te pāmahana o te pāmahana | -0.272% / ℃ | ||||
Te nuinga o te pāmahana kaha o te pāmahana | -0.350% / ℃ | ||||
Nga tikanga whakamatautau paerewa | Irradiance 1000W / ㎡, pāmahana pāmahana pākahiko 25 ℃, spectrum am1.5g | ||||
Pūāhua miihini | |||||
Momo Pūhiko | Mocrystalline | ||||
Taumaha Taumaha | 22.7kg ± 3% | ||||
Rahi Huinga | 2015 ± 2㎜ × 996 ± 2㎜ × 40 ± 1㎜ | ||||
Te rohe whakawhiti-rohe | 4mm²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² | ||||
Te rohe whakawhiti-rohe | |||||
Whakatakotoranga me nga whakaritenga | 158.75mm × 79.375mm, 144 (6 × 24 × 24) | ||||
Pouaka Pouaka | IP68, e whitu | ||||
Kainoho | QC4.10 (1000V), QC4.10-35 (1500V) | ||||
Pūhera | 27 nga waahanga / Pallet |
Q1: He kamupene hokohoko koe, he kamupene hokohoko ranei?
A: He wheketere matou he nui ake i te 20 tau te wheako i roto i te hangahanga; Ka kaha i muri i te roopu ratonga hoko me te tautoko hangarau.
Q2: He aha te moq:
A: Kei a matou nga taonga me nga taonga kua oti te semi me te nui o nga rauemi mo te tauira hou me nga ota mo nga tauira katoa, na reira ka whakaaehia te tono iti, ka tutuki pai to hiahia.
Q3: He aha etahi atu utu nui ake?
Ka whakapau kaha matou ki te whakarite i to maatau kounga ko te mea pai rawa atu i roto i nga hua utu mo te taumata kotahi. Te ti'aturi nei tatou i te Haamanaraa e te maitai te mea nui roa.
Q4: Ka taea e au te whai tauira mo te whakamatautau?
Ae, kei te mihi koe ki nga tauira whakamatautau i mua i te rahinga o te ra; Ko te tikanga tauira ka tukuna i nga ra 2-3 i te nuinga o te waa.
Q5: Ka taea e au te taapiri i taku tohu ki nga hua?
Ae, kei te waatea a OEM me ODM mo tatou. Engari me tuku mai e koe te reta whakamanatanga tohu.
Q6: Kei a koe nga tikanga tirotiro?
100% tirotiro i mua i nga taonga o Packringour i te nuinga o te waa ka huri haere i te waa o te Wahanga o te Ao. Nau mai ki te toro ki ta maatau waahanga whakangao me te maioha ki to ota, mo etahi atu uiui kia kaua e mangere ki te pupuri i a maatau!
Hokona Hot moTe ropu a Haina me te punaha solar, Ka whakapumautia e matou ki te iwi, te mahi tahi, te wikitoria i te kaupapa o te tikanga, me te kaha ki te mahi i te whanaungatanga me etahi atu toa me te angitu.