Tohu hangarau | |||||
Tauira hua | Whawhai-a | Whawhai-b | Āpiha pāru-c | Whawhai-d | Whawhai-e |
Te Mana Whakatau | 40W | 50w-60w | 60W-70W | 80W | 100W |
Te huringa punaha | 12v | 12v | 12v | 12v | 12v |
Pākahiko lithium (Lifepo4) | 12.8v / 18ah | 12.8v / 24ah | 12.8v / 30ah | 12.8v / 36ah | 12.8V / 142AH |
Paewhiri solar | 18V / 40W | 18v / 50W | 18v / 60w | 18V / 80W | 18V / 100W |
Momo puna marama | Wing Wing mo te maama | ||||
whaihua tino | 170l m / w | ||||
Ko te Ora | 50000h | ||||
Piko | CRI70 / CR80 | ||||
Cct | 2200k -6500k | ||||
IP | Ip66 | ||||
IK | Ik09 | ||||
Te taiao mahi | -20 ℃ ~ 45 ℃. 20% ~ -90% RH | ||||
Te pāmahana rokiroki | -20 ℃ -60 ℃ .10% -90% RH | ||||
Nga rauemi tinana rama | Konumohe mate-mate | ||||
Rauemi Rauemi | PC Lens PC | ||||
Wā utu | 6 haora | ||||
Te wa mahi | 2-3 ra (mana whakahaere) | ||||
Te teitei o te whakaurunga | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m | 8-10m |
Luminaire nw | / kg | / kg | / kg | / kg | / kg |
Q1: He kamupene hokohoko koe, he kamupene hokohoko ranei?
A: He wheketere matou e neke atu ana i te 20 tau o te wheako i roto i te hangahanga; He roopu ratonga ratonga i muri-hoko me te tautoko hangarau.
Q2: He aha te moq?
A: He taonga kua oti a Semi me nga taonga kua oti te whakarite mo nga tauira hou me nga ota mo nga tauira katoa, na reira ka pai te whakatutuki i o whakaritenga.
Q3: He aha etahi atu i nui ake ai te utu?
Ka whakapau kaha matou ki te whakarite i to maatau kounga ko te mea pai rawa atu i roto i nga hua utu mo te taumata kotahi. Te ti'aturi nei tatou i te Haamanaraa e te maitai te mea nui roa.
Q4: Ka taea e au te whai tauira mo te whakamatautau?
Ae, kei te mihi koe ki nga tauira whakamatautau i mua i te raupapa nui; Ko te tikanga tauira ka tukuna i roto i nga ra 2-3 i te nuinga o te waa.
Q5: Ka taea e au te taapiri i taku tohu ki nga hua?
Ae, kei te waatea a OEM me ODM mo tatou. Engari me tuku mai e koe te reta whakamanatanga tohu.
Q6: Kei a koe nga tikanga tirotiro?
100% tirotiro whaiaro i mua i te kohi.