Tawhā Hangarau | |||||
Tauira hua | Kaiwhaiwhai-A | Kaitautoko-B | Kaiwhaiwhai-C | Kaitautoko-D | Kaiwhaiwhai-E |
Te mana whakatau | 40W | 50W-60W | 60W-70W | 80W | 100W |
Ngaohiko pūnaha | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Pūhiko Lithium (LiFePO4) | 12.8V/18AH | 12.8V/24AH | 12.8V/30AH | 12.8V/36AH | 12.8V/142AH |
Paewhiri solar | 18V/40W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W |
Momo puna marama | Pakau Bato mo te marama | ||||
kakama marama | 170L m/W | ||||
Te ora arahina | 50000H | ||||
CRI | CRI70/CR80 | ||||
CCT | 2200K -6500K | ||||
IP | IP66 | ||||
IK | IK09 | ||||
Taiao Mahi | -20℃~45℃. 20%~-90% RH | ||||
Paemahana Rokiroki | -20℃-60℃.10%-90% RH | ||||
Rauemi tinana rama | Konumohe mate-makanga | ||||
Rauemi Arotahi | PC Arotahi PC | ||||
Wā Utu | 6 haora | ||||
Wā Mahi | 2-3 Ra (Mana Aunoa) | ||||
teitei tāutanga | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m | 8-10m |
Maramarama NW | /kg | /kg | /kg | /kg | /kg |
Q1: He wheketere koe, he kamupene hokohoko ranei?
A: Ko matou he wheketere kua neke atu i te 20 tau o te wheako ki te hanga; he roopu ratonga whai muri-hoko kaha me te tautoko hangarau.
Q2: He aha te MOQ?
A: Kei a matou nga taonga me nga hua kua oti te whakaoti me te nui o nga rauemi turanga mo nga tauira hou me nga ota mo nga tauira katoa, Na reira ka whakaaetia te ota iti, ka taea e koe te whakatutuki i o hiahia.
Q3: He aha te utu o etahi atu he iti ake te utu?
Ka whakapau kaha matou ki te whakarite i to maatau kounga kia pai ake i roto i nga hua o te taumata utu. E whakapono ana matou ko te haumaru me te whai hua te mea nui.
Q4: Ka taea e au he tauira mo te whakamatautau?
Ae, ka pai koe ki te whakamatautau i nga tauira i mua i te ota rahinga; ka tukuna te ota Tauira i roto i te 2- -3 ra te tikanga.
Q5: Ka taea e au te taapiri i taku tohu ki nga hua?
Ae, kei te waatea te OEM me te ODM mo tatou. Engari me tuku mai e koe te reta whakamana Waitohu.
Q6: Kei a koe nga tikanga tirotiro?
100% te tirotiro whaiaro i mua i te tarapi.